数据库导航
数据库名称 |
数据库类型 |
数据库简介 |
| 综合性学术数据库 | 已购买中国知网期刊、报纸、学位、中国会议论文数据库。详细介绍 |
|
| 综合性学术数据库 | 包括数字化期刊系统、学位论文全文数据库、会议论文全文数据库、专利全文数据库、法律法规全文数据库、中国新方志全文数据库、科技信息系统、商务信息系统、外文文献数据库。详细介绍 |
|
| 人文社科专题数据库 | 本数据库囊括了人文社会科学领域的各个学科,内容源于“复印报刊资料”系列纸质期刊。详细介绍 |
|
| 统计数据专题数据库 | 包含各种有关中国和世界各国经济、社会统计数据表格。详细介绍 |
|
电子图书数据库 |
中文电子图书资源,藏书量涵盖文学、经济、计算机、工业等多个大类。详细介绍 |
|
| 考试学习资源数据库 | 内容涵盖语言、计算机、公务员、司法、工程、资格、财经等多种类多学科的学习资源。详细介绍 |
|
考试学习资源数据库 |
专门面向在校大学生提供考研学习辅导的在线学习平台。详细介绍 |
|
| 资源检索平台 | 一站式搜索本馆馆藏所有的学术资源。 |
|
| 综合性学术数据库 | 维普《中文科技期刊数据库》是我国最大的数字期刊数据库。详细介绍 |
|
| 外文综合性学术数据库 | 集成了学术期刊、会议论文、学位论文、专利、图书等海量外文文献学术资源。详细介绍 |
|
| 外文综合性学术数据库 | 含ASP 和 BSP 两大核心库,覆盖学术研究、商业领域等多学科,提供海量期刊索摘与全文,另附赠 10 个特色专业数据库。详细介绍 |

